Herren Langarm T-Shirt Henderson weiß 2149
Abonnementprodukte in Ihrem Einkaufswagen
Legen Sie einen Lieferrhythmus für alle Abonnementprodukte in Ihrem Einkaufswagen fest:
Abonnementprodukte in Ihrem Einkaufswagen
Mehr Informationen
- Herren-Langarm-T-Shirt in einfarbigem Weiß
- Aus hochwertigem Baumwollstoff gefertigt, schmiegt es sich perfekt an den Körper an und sorgt für Bewegungsfreiheit
HENDERSON – Größentabelle für Herren
Wählen Sie die passende Größe anhand Ihrer Körpergröße und Körpermaße. Je nach Produktgruppe orientieren Sie sich bitte an den unten angegebenen Maßen.
Boxershorts und Slips
Taillen- und Hüftumfang sind die wichtigsten Maße.
| Größe | Körpergröße | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|
| M | 174–180 cm | 84–88 cm | 98–102 cm |
| L | 180–186 cm | 88–92 cm | 102–106 cm |
| XL | 186–192 cm | 92–96 cm | 106–110 cm |
| XXL | 192–198 cm | 96–100 cm | 110–114 cm |
| 3XL | 192–198 cm | 100–104 cm | 114–118 cm |
Herren-Pyjamas
Berücksichtigen Sie Körpergröße, Brustumfang, Taillenumfang und Hüftumfang.
| Größe | Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| M | 174–180 cm | 94–98 cm | 84–88 cm | 98–102 cm |
| L | 180–186 cm | 98–102 cm | 88–92 cm | 102–106 cm |
| XL | 186–192 cm | 102–106 cm | 92–96 cm | 106–110 cm |
| XXL | 192–198 cm | 106–110 cm | 96–100 cm | 110–114 cm |
T-Shirts und Unterhemden
Orientieren Sie sich vor allem an Körpergröße und Brustumfang.
| Größe | Körpergröße | Brustumfang |
|---|---|---|
| M | 174–180 cm | 94–98 cm |
| L | 180–186 cm | 98–102 cm |
| XL | 186–192 cm | 102–106 cm |
| XXL | 192–198 cm | 106–110 cm |
Funktionsunterwäsche
Berücksichtigen Sie Körpergröße, Brustumfang und Taillenumfang.
| Größe | Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang |
|---|---|---|---|
| M | 174–180 cm | 94–98 cm | 84–88 cm |
| L | 180–186 cm | 98–102 cm | 88–92 cm |
| XL | 186–192 cm | 102–106 cm | 92–96 cm |
| XXL | 192–198 cm | 106–110 cm | 96–100 cm |
Herren-Bademäntel
Wählen Sie die Größe anhand von Körpergröße, Brustumfang und Taillenumfang.
| Größe | Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang |
|---|---|---|---|
| M | 174–180 cm | 94–98 cm | 84–88 cm |
| L | 180–186 cm | 98–102 cm | 88–92 cm |
| XL | 186–192 cm | 102–106 cm | 92–96 cm |
| XXL | 192–198 cm | 106–110 cm | 96–100 cm |
So messen Sie richtig
Brustumfang
Messen Sie waagerecht an der stärksten Stelle des Brustkorbs.
Taillenumfang
Messen Sie dort, wo der Bund von Unterwäsche oder Hose normalerweise sitzt.
Hüftumfang
Messen Sie waagerecht an der stärksten Stelle von Hüfte und Gesäß.
Körpergröße
Messen Sie ohne Schuhe vom Scheitel bis zum Boden.




